Hellenic RX8 Club TrackDay 2022 SRC
Results of SUNDAY - Sunday Trackday


Pos No. Name Laps Best Tm Diff Gap Model/Engine
1 48 KOSDALI 38 1:26.611 RX8
2 58 LEON 56 1:27.462 0.851 0.851 MX5
3 05 ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 23 1:29.066 2.455 1.604 RX7
4 26 ΔΗΜΟΣ 18 1:29.588 2.977 0.522 S2000
5 24 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 1:31.696 5.085 2.108 Μ3
6 25 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 1:32.032 5.421 0.336 911
7 99 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 101 1:32.705 6.094 0.673 YARIS
8 02 ΚΕΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 45 1:32.765 6.154 0.060 RX8
9 37 XNIGHT DRIFTER 89 1:34.676 8.065 1.911 RX8
10 52 ΔΟΜΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52 1:35.577 8.966 0.901 ΜΧ5
11 57 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28 1:35.698 9.087 0.121 SEAT IBIZA
12 01 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1:35.983 9.372 0.285 RX8
13 55 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 1:36.148 9.537 0.165 RENAULT CLIO RS
14 60 ΣΑΜΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 14 1:36.850 10.239 0.702 MITSUBISHI EVO
15 44 TOXIC 20 1:37.390 10.779 0.540 RX8
16 29 ΒΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45 1:37.456 10.845 0.066 ΜΧ5
17 04 ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 24 1:37.464 10.853 0.008 MAZDA 3 MPS
18 53 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 42 1:37.834 11.223 0.370 S2000
19 03 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39 1:38.510 11.899 0.676 ALFA ROMEO 156
20 56 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 1:38.863 12.252 0.353 FURY
21 36 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 32 1:39.173 12.562 0.310 MINI COOPER
22 22 ΝΟΤΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 14 1:39.411 12.800 0.238 RX8
23 16 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33 1:39.781 13.170 0.370 RX8
24 28 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 1:40.401 13.790 0.620 MINI COOPER S
25 65 ΤΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 1:40.681 14.070 0.280 RX8
26 54 ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 58 1:40.943 14.332 0.262 PEUGEOT 206 RC
27 41 ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27 1:41.312 14.701 0.369 RX8
28 38 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 1:41.767 15.156 0.455 ΜΧ5
29 63 ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26 1:41.944 15.333 0.177 RX8
30 06 Vermillion 7 1:41.946 15.335 0.002 ALFA ROMEO 147
31 64 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22 1:42.384 15.773 0.438 C200
32 66 ΣΑΜΠΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 1:42.917 16.306 0.533 ΜΧ5
33 86 ΛΙΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 62 1:43.096 16.485 0.179 COROLLA
34 90 ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 1:43.595 16.984 0.499 COROLLA
35 70 ΚΩΤΣΗ ΕΥΑ 21 1:43.612 17.001 0.017 ΜΧ5
36 59 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1:43.689 17.078 0.077 RX8
37 49 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27 1:45.033 18.422 1.344 ΜΧ5
38 14 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 1:45.409 18.798 0.376 ΜΧ5
39 20 ΦΥΔΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 7 1:46.720 20.109 1.311 RX8
40 13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 25 1:47.032 20.421 0.312 GULIETTA
41 83 PANOS DENT 12 1:47.048 20.437 0.016 RX8
42 61 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21 1:47.583 20.972 0.535 MITSUBISHI EVO
43 50 ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 1:47.654 21.043 0.071 LEXUS iS 200
44 62 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8 1:48.262 21.651 0.608 IMPREZA STi
45 72 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 9 1:52.071 25.460 3.809 VW CIROCCO
46 51 ALEKSIU KOSTANDIN 3 1:53.726 27.115 1.655 C200
47 71 ΝΕΜΠ ΝΕΒ 5 1:54.646 28.035 0.920 SEAT IBIZA
48 67 ΚΕΡΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 1:58.740 32.129 4.094 RX8
Generated on 20/2/2022 17:14