ΚΥΠΕΛΛΟ SUPERMOTO 1ος ΑΓΩΝΑΣ on PISTA KART LAMS
Laptimes of RACING OPEN - RACE 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
118 - ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - RACING OPEN
13:28:09.836 1 1 1:01.014 72,574
13:29:09.192 2 2 59.356 74,601
13:30:08.815 3 3 59.623 74,267
13:31:07.442 4 4 58.627 75,528
13:32:06.361 5 5 58.919 75,154
13:33:05.810 6 6 59.449 74,484
13:34:04.953 7 7 59.143 74,869
13:35:04.021 8 8 59.068 74,964
13:36:03.069 9 9 59.048 74,990
13:37:02.185 10 10 59.116 74,904
13:38:01.281 11 11 59.096 74,929
13:39:01.068 12 12 59.787 74,063
13:40:00.298 13 13 59.230 74,759
13:40:59.610 14 14 59.312 74,656
13:41:59.844 15 15 1:00.234 73,513
13:43:00.373 16 16 1:00.529 73,155
13:44:00.435 17 17 1:00.062 73,724
13:45:00.016 18 18 59.581 74,319
13:45:59.742 19 19 59.726 74,139
13:47:00.339 20 20 1:00.597 73,073
88 - ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ - RACING OPEN
13:28:09.495 1 1 1:01.279 72,260
13:29:09.514 2 2 1:00.019 73,777
13:30:09.528 3 3 1:00.014 73,783
13:31:08.955 4 4 59.427 74,512
13:32:08.006 5 5 59.051 74,986
13:33:07.336 6 6 59.330 74,633
13:34:06.289 7 7 58.953 75,111
13:35:05.043 8 8 58.754 75,365
13:36:03.715 9 9 58.672 75,470
13:37:02.653 10 10 58.938 75,130
13:38:01.774 11 11 59.121 74,897
13:39:01.627 12 12 59.853 73,981
13:40:00.914 13 13 59.287 74,688
13:41:00.207 14 14 59.293 74,680
13:42:04.274 15 15 1:04.067 69,115
13:43:03.889 16 16 59.615 74,277
13:44:03.012 17 17 59.123 74,895
13:45:02.613 18 18 59.601 74,294
13:46:01.758 19 19 59.145 74,867
13:47:01.424 20 20 59.666 74,213
18 - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ - RACING OPEN
13:28:11.819 1 1 1:02.573 70,765
13:29:11.875 2 2 1:00.056 73,731
13:30:12.409 3 3 1:00.534 73,149
13:31:12.988 4 4 1:00.579 73,095
13:32:13.792 5 5 1:00.804 72,824
13:33:13.984 6 6 1:00.192 73,565
13:34:13.860 7 7 59.876 73,953
13:35:13.383 8 8 59.523 74,391
13:36:13.677 9 9 1:00.294 73,440
13:37:13.861 10 10 1:00.184 73,574
13:38:14.263 11 11 1:00.402 73,309
13:39:14.589 12 12 1:00.326 73,401
13:40:15.598 13 13 1:01.009 72,579
13:41:16.283 14 14 1:00.685 72,967
13:42:17.086 15 15 1:00.803 72,825
13:43:17.634 16 16 1:00.548 73,132
13:44:18.054 17 17 1:00.420 73,287
13:45:18.542 18 18 1:00.488 73,205
13:46:19.083 19 19 1:00.541 73,141
13:47:21.858 20 20 1:02.775 70,538
28 - ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ - RACING OPEN
13:28:12.678 1 1 1:03.499 69,733
13:29:13.268 2 2 1:00.590 73,081
13:30:14.763 3 3 1:01.495 72,006
13:31:15.813 4 4 1:01.050 72,531
13:32:16.776 5 5 1:00.963 72,634
13:33:17.294 6 6 1:00.518 73,168
13:34:17.829 7 7 1:00.535 73,148
13:35:18.001 8 8 1:00.172 73,589
13:36:18.091 9 9 1:00.090 73,689
13:37:18.623 10 10 1:00.532 73,151
13:38:18.845 11 11 1:00.222 73,528
13:39:19.757 12 12 1:00.912 72,695
13:40:20.299 13 13 1:00.542 73,139
13:41:20.990 14 14 1:00.691 72,960
13:42:21.455 15 15 1:00.465 73,232
13:43:22.236 16 16 1:00.781 72,852
13:44:22.799 17 17 1:00.563 73,114
13:45:23.223 18 18 1:00.424 73,282
13:46:23.569 19 19 1:00.346 73,377
13:47:24.225 20 20 1:00.656 73,002
23 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - RACING OPEN
13:28:10.349 1 1 1:01.940 71,489
13:29:09.942 2 2 59.593 74,304
13:30:17.759 3 3 1:07.817 65,293
13:31:17.935 4 4 1:00.176 73,584
13:32:17.228 5 5 59.293 74,680
13:33:17.649 6 6 1:00.421 73,286
13:34:18.131 7 7 1:00.482 73,212
13:35:18.181 8 8 1:00.050 73,739
13:36:18.327 9 9 1:00.146 73,621
13:37:18.869 10 10 1:00.542 73,139
13:38:19.408 11 11 1:00.539 73,143
13:39:20.174 12 12 1:00.766 72,870
13:40:20.423 13 13 1:00.249 73,495
13:41:21.283 14 14 1:00.860 72,757
13:42:21.753 15 15 1:00.470 73,226
13:43:23.198 16 16 1:01.445 72,064
13:44:24.557 17 17 1:01.359 72,165
13:45:24.838 18 18 1:00.281 73,456
13:46:24.710 19 19 59.872 73,958
13:47:24.523 20 20 59.813 74,031
46 - ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - RACING OPEN
13:28:09.152 1 1 1:01.331 72,198
13:29:09.023 2 2 59.871 73,959
13:30:09.345 3 3 1:00.322 73,406
13:31:20.125 4 4 1:10.780 62,560
13:32:19.827 5 5 59.702 74,168
13:33:18.811 6 6 58.984 75,071
13:34:18.347 7 7 59.536 74,375
13:35:18.737 8 8 1:00.390 73,323
13:36:18.713 9 9 59.976 73,830
13:37:19.137 10 10 1:00.424 73,282
13:38:19.640 11 11 1:00.503 73,186
13:39:20.518 12 12 1:00.878 72,736
13:40:20.720 13 13 1:00.202 73,552
13:41:21.501 14 14 1:00.781 72,852
13:42:21.981 15 15 1:00.480 73,214
13:43:22.039 16 16 1:00.058 73,729
13:44:25.351 17 17 1:03.312 69,939
13:45:25.045 18 18 59.694 74,178
13:46:25.185 19 19 1:00.140 73,628
13:47:25.494 20 20 1:00.309 73,422
1 - ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - RACING OPEN
13:28:11.024 1 1 1:02.433 70,924
13:29:10.255 2 2 59.231 74,758
13:30:43.200 3 3 1:32.945 47,641
13:31:44.233 4 4 1:01.033 72,551
13:32:44.476 5 5 1:00.243 73,502
13:33:44.539 6 6 1:00.063 73,723
13:34:45.242 7 7 1:00.703 72,945
13:35:45.384 8 8 1:00.142 73,626
13:36:45.408 9 9 1:00.024 73,770
13:37:45.220 10 10 59.812 74,032
13:38:45.138 11 11 59.918 73,901
13:39:45.367 12 12 1:00.229 73,519
13:40:45.071 13 13 59.704 74,166
13:41:46.054 14 14 1:00.983 72,610
13:42:46.398 15 15 1:00.344 73,379
13:43:47.260 16 16 1:00.862 72,755
13:44:47.225 17 17 59.965 73,843
13:45:47.469 18 18 1:00.244 73,501
13:46:48.781 19 19 1:01.312 72,221
13:47:52.478 20 20 1:03.697 69,517
69 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - RACING OPEN
13:28:16.008 1 1 1:05.967 67,124
13:29:17.449 2 2 1:01.441 72,069
13:30:26.213 3 3 1:08.764 64,394
13:31:29.112 4 4 1:02.899 70,399
13:32:30.788 5 5 1:01.676 71,795
13:33:31.899 6 6 1:01.111 72,458
13:34:33.916 7 7 1:02.017 71,400
13:35:35.512 8 8 1:01.596 71,888
13:36:37.990 9 9 1:02.478 70,873
13:37:39.443 10 10 1:01.453 72,055
13:38:41.562 11 11 1:02.119 71,283
13:39:43.093 12 12 1:01.531 71,964
13:40:44.636 13 13 1:01.543 71,950
13:41:46.454 14 14 1:01.818 71,630
13:42:48.229 15 15 1:01.775 71,679
13:43:49.021 16 16 1:00.792 72,839
13:44:49.737 17 17 1:00.716 72,930
13:45:51.157 18 18 1:01.420 72,094
13:46:52.931 19 19 1:01.774 71,681
13:47:56.429 20 20 1:03.498 69,734
34 - ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - RACING OPEN
13:28:17.424 1 1 1:07.191 65,902
13:29:20.310 2 2 1:02.886 70,413
13:30:26.496 3 3 1:06.186 66,902
13:31:29.953 4 4 1:03.457 69,780
13:32:33.910 5 5 1:03.957 69,234
13:33:36.975 6 6 1:03.065 70,213
13:34:39.313 7 7 1:02.338 71,032
13:35:41.137 8 8 1:01.824 71,623
13:36:43.095 9 9 1:01.958 71,468
13:37:46.239 10 10 1:03.144 70,125
13:38:48.142 11 11 1:01.903 71,531
13:39:49.705 12 12 1:01.563 71,926
13:40:51.813 13 13 1:02.108 71,295
13:41:55.166 14 14 1:03.353 69,894
13:43:00.257 15 15 1:05.091 68,028
13:44:08.602 16 17 1:08.345 64,789
13:45:11.029 17 18 1:02.427 70,931
13:46:13.537 18 19 1:02.508 70,839
13:47:17.835 19 20 1:04.298 68,867
79 - ΣΟΦΤΑ-ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ - RACING OPEN
13:28:15.507 1 1 1:05.795 67,300
13:29:19.980 2 2 1:04.473 68,680
13:30:24.575 3 3 1:04.595 68,550
13:31:29.384 4 4 1:04.809 68,324
13:32:33.344 5 5 1:03.960 69,231
13:33:37.707 6 6 1:04.363 68,797
13:34:41.689 7 7 1:03.982 69,207
13:35:47.508 8 8 1:05.819 67,275
13:36:52.759 9 9 1:05.251 67,861
13:37:57.211 10 10 1:04.452 68,702
13:39:04.121 11 12 1:06.910 66,178
13:40:09.256 12 13 1:05.135 67,982
13:41:14.254 13 14 1:04.998 68,125
13:42:24.262 14 15 1:10.008 63,250
13:43:29.814 15 16 1:05.552 67,549
13:44:34.625 16 17 1:04.811 68,322
13:45:38.465 17 18 1:03.840 69,361
13:46:42.642 18 19 1:04.177 68,997
13:47:47.601 19 20 1:04.959 68,166
Generated on 15/9/2002 01:48 μμ