EXTREME TRACKDAYS - ZAFIROPOULOS- SRC GREECE
Results of TRACK DAYS - SATURDAY


Pos No. Name Tires Best Tm Gap Laps
127 22 ΤΖΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
129 89 ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
130 179 ΚΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
131 727 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
133 1004 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ DUNLOP
31 41 ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:28.886 0.024 28
16 56 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ DUNLOP 1:27.292 0.067 15
39 38 ΜΠΟΥΡΝΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:30.200 0.082 17
49 68 HRISTOV DUNLOP 1:31.341 0.249 20
75 43 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ DUNLOP 1:35.915 0.116 31
126 12 ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BRIDGESTONE 2:08.613 10.009 33
42 57 ΜΠΑΡΜΠΑΝΑΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:30.287 0.008 24
13 93 STANOEV 1:25.690 0.155 21
117 20 ΧΗΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:48.203 0.241 13
58 19 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:32.865 0.096 20
115 52 ΨΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:47.028 0.213 37
122 54 ΘΕΜΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:50.089 0.035 41
98 85 ΛΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:41.873 0.111 29
81 98 DINEV KONSTANTIN 1:37.388 0.080 26
124 95 PETKOV ROSEN 1:54.679 4.403 26
103 97 RUBIEV 1:42.477 0.025 16
96 37 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:40.914 0.164 33
59 96 ANDREEV 1:33.234 0.369 26
46 335 PANDOV DUNLOP 1:30.833 0.279 39
17 92 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΑΡΗΣ 1:27.304 0.012 17
2 91 GAL BARDA DUNLOP 1:20.849 0.138 45
55 24 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DUNLOP 1:32.401 0.020 43
48 90 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ HYPER METZELER 1:31.092 0.225 55
24 11 JOHN MOTUL MICHELIN 1:28.365 0.028 56
3 222 SHAIHEART 1:21.924 1.075 22
41 69 AMI-SHOVAL DUNLOP 1:30.279 0.051 92
79 67 ALEX- GILAD DUNLOP 1:37.227 0.465 78
82 66 RONI- KRUV 1:37.409 0.021 66
33 60 NOAM- ORP PIRELLI 1:29.184 0.259 89
47 59 GUY- GLAD 1:30.867 0.034 83
65 58 ROMAN-YARON 1:34.614 0.549 81
22 80 ΔΗΜΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ MICHELIN 1:28.277 0.048 20
56 48 ΔΗΜΟΠΟYΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MICHELIN 1:32.669 0.268 30
120 7 VERGIEV HRISTO 1:49.777 1.062 30
106 8 CHOBANOV DOBROMIR 1:43.442 0.120 30
123 6 MILEV MILEN 1:50.276 0.187 13
112 5 MILEV HRISTO 1:46.587 0.125 27
60 84 KOLDZHIEV ROSEN DUNLOP 1:33.452 0.218 54
29 86 PISHEFF PETER DUNLOP 1:28.682 0.003 31
30 165 ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DUNLOP 1:28.862 0.180 43
11 83 ΜΑΡΤΗΣ 1:24.820 0.173 33
68 82 ΚΑΛΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ DUNLOP 1:35.055 0.337 44
89 79 PETAKOV NIKOLAY DUNLOP 1:39.133 0.476 33
44 73 SHAVARSKI DIMO DUNLOP 1:30.353 0.006 23
51 87 KARADZOV BORISLAV 1:31.693 0.071 27
10 88 ROI IVGI 1:24.647 0.269 11
5 77 ROTEM MANTSUR 1:22.535 0.422 30
102 78 ΒΟΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1:42.452 0.241 29
114 30 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:46.815 0.022 33
95 29 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 1:40.750 0.080 30
104 74 TANCHEV LYUBEN DUNLOP 1:42.554 0.077 32
57 81 MARIN ZDRAVKO DUNLOP 1:32.769 0.100 59
4 75 B ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞ DUNLOP 1:22.113 0.189 24
85 76 ΓΚΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:38.011 0.381 39
93 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΡΗΣ 1:40.477 0.505 21
8 40 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ DUNLOP 1:24.183 1.066 30
83 134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PIRELLI 1:37.529 0.120 45
67 33 NICHEV 1:34.718 0.059 40
97 150 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:41.762 0.848 41
54 611 ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ DUNLOP 1:32.381 0.093 39
38 9 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:30.118 0.007 25
80 801 ΜΑΤΣΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:37.308 0.081 21
15 788 MARIKNOV PETROV DUNLOP 1:27.225 1.040 26
72 100 COBRA 1:35.705 0.216 17
88 75 BOYANOV GEORGI 1:38.657 0.259 29
20 49 ΦΕΡΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:28.228 0.279 26
76 27 ΔΕΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ PIRELLI 1:36.113 0.198 35
109 135 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:44.942 0.985 34
73 740 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ DUNLOP 1:35.757 0.052 42
100 887 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1:42.109 0.002 41
128 49 ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
116 895 ΜΠΑΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:47.962 0.934 35
84 55 ΜΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:37.630 0.101 38
110 53 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1:46.368 1.426 33
94 060 ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1:40.670 0.193 20
36 39 ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ MICHELIN 1:29.740 0.017 28
40 14 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΑΝΟΣ 1:30.228 0.028 21
86 811 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BRIDGESTONE 1:38.012 0.001 42
37 900 ASENOV ASEN 1:30.111 0.371 17
92 10 ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:39.972 0.435 43
87 992 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:38.398 0.386 63
119 847 ΝΤΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:48.715 0.449 32
99 746 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:42.107 0.234 20
52 16 ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31.995 0.302 68
74 18 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ DUNLOP 1:35.799 0.042 36
53 767 GIUSEPPE TRINGALI METZELER 1:32.288 0.293 28
66 333 ANDONOV ANDREY DUNLOP 1:34.659 0.045 10
118 3 ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:48.266 0.063 52
121 2 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:50.054 0.277 53
70 21 ΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35.186 0.020 29
34 ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:29.366 0.182 29
18 38Α ΜΠΟΥΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ DUNLOP 1:27.325 0.021 29
6 1000 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DUNLOP 1:22.606 0.071 43
132 1001 ΜΠΟΥΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DUNLOP
1 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MICHELIN 1:20.711 35
50 1003 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DUNLOP 1:31.622 0.281 11
26 895 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ MICHELIN 1:28.576 0.017 44
28 967 ΚΑΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ MICHELIN 1:28.679 0.042 23
107 26 GUGALOV GEORGI MICHELIN 1:43.820 0.378 40
105 31 KRACHOV DUNLOP 1:43.322 0.768 43
101 28 MECHEV MICHELIN 1:42.211 0.102 42
125 32 PETKOV DUNLOP 1:58.604 3.925 37
21 4 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ DUNLOP 1:28.229 0.001 4
91 17 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ DUNLOP 1:39.537 0.207 8
90 810 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ DUNLOP 1:39.330 0.197 13
69 930 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ DUNLOP 1:35.166 0.111 24
111 47 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ METZELER 1:46.462 0.094 13
108 45 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ METZELER 1:43.957 0.137 25
14 46 ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ DUNLOP 1:26.185 0.495 14
62 34 ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ METZELER 1:33.848 0.339 15
12 50 ΚΑΛΙΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΣ MICHELIN 1:25.535 0.715 11
64 71 DYANOV A DUNLOP 1:34.065 0.021 17
61 42 ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ DUNLOP 1:33.509 0.057 21
63 72 E TAL ZAHAVI DUNLOP 1:34.044 0.196 14
27 181 ΖΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DUNLOP 1:28.637 0.061 20
78 337 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ PIRELLI 1:36.762 0.396 27
9 545 ΣΓΟΥΡΟΣ DUNLOP 1:24.378 0.195 24
7 51 Ε IVAN TRASIEV DUNLOP 1:23.117 0.511 17
32 300 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΑΡΗΣ DUNLOP 1:28.925 0.039 27
23 36 Β ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DUNLOP 1:28.337 0.060 23
25 408 ΜΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ METZELER 1:28.559 0.194 34
43 99 ACHI ROOSTER 1:30.347 0.060 13
45 113 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ MICHELIN 1:30.554 0.201 21
113 894 ΠΑΡΔΑΛΗΣ DUNLOP 1:46.793 0.206 23
71 44 ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MICHELIN 1:35.489 0.303 15
19 400 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ DUNLOP 1:27.949 0.624 29
35 94 ΑΤΑΝΑΛΗΣ METZELER 1:29.723 0.357 18
77 108 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DUNLOP 1:36.366 0.253 33
Generated on 28/5/2022 20:05