Endurance TrackDay - 6H of Serres SRC GREECE
Results of SUNDAY - 6H fo Serres Race


Pos No. Name Make/Model Class Total Tm Best Tm Laps Pitstops Diff Gap
1 8 Team K24 HONDA CIVIC R3 6:01:43.743 1:28.860 219 7
2 29 Team JRS TOYOTA YARIS R3 6:00:02.406 1:28.324 217 5 2 Laps 2 Laps
3 28 Empty POCKETS RACERS TOYOTA MR2 R2 6:01:32.037 1:29.017 217 4 2 Laps 1:29.631
4 16 Team Manis BMW E46 R3 6:00:03.876 1:32.287 213 4 6 Laps 4 Laps
5 3 Trackspeed-GREEN MAZDA MX-5 S1 6:00:48.183 1:36.642 212 4 7 Laps 1 Lap
6 1 STRIPSIMO SUZUKI SWIFT R1 6:01:20.676 1:36.662 209 3 10 Laps 3 Laps
7 5 Trackspeed-SILVER MAZDA MX-5 S1 6:02:02.951 1:36.750 209 3 10 Laps 42.275
8 18 Team Pitstop MAZDA MX5NC S2 6:03:17.997 1:34.957 209 4 10 Laps 1:15.046
9 2 Team RDE-2 SUZUKI SWIFT R1 6:00:02.188 1:37.159 208 3 11 Laps 1 Lap
10 22 Team Lotus Sofia LOTUS EXIGE R2 6:01:45.649 1:32.441 208 3 11 Laps 1:43.461
11 13 Racing Team Orestiada MAZDA MX-5 S2 6:00:51.388 1:36.340 207 3 12 Laps 1 Lap
12 25 Team SYNERGY SCODA FABIA R2 6:01:01.734 1:37.106 207 4 12 Laps 10.346
13 9 Team Atma LOTUS ELISE S2 6:02:17.657 1:37.097 205 3 14 Laps 2 Laps
14 20 Team Garage Autotechniques TOYOTA R2 6:03:58.044 1:32.030 205 4 14 Laps 1:40.387
15 27 Team Raceroms 350Z R3 6:01:06.458 1:31.015 203 5 16 Laps 2 Laps
16 4 Trackspeed-BLUE MAZDA MX-5 S1 6:01:39.063 1:39.809 200 7 19 Laps 3 Laps
17 7 Metallica RENAULT MEGANE S3 6:01:28.991 1:33.221 199 4 20 Laps 1 Lap
18 26 Team EVOLUTION Racing SUZUKI SWIFT S1 6:02:33.613 1:39.782 199 3 20 Laps 1:04.622
19 11 Team Talepes Service PEUGEOT 106 1.6 R1 6:00:11.569 1:38.611 197 4 22 Laps 2 Laps
20 21 Seat TDI Motosport SEAT LEON R3 6:01:02.686 1:30.341 197 6 22 Laps 51.117
21 15 The Sheriff MAZDA RX-8 R3 6:02:21.195 1:30.308 196 7 23 Laps 1 Lap
22 23 Iron Maiden RENAULT MEGANE S3 6:01:02.091 1:35.992 195 4 24 Laps 1 Lap
23 30 French Connection Service RENAULT CLIO S2 6:01:56.629 1:38.809 193 4 26 Laps 2 Laps
24 24 Team Baxevanakis MITSUBISHI COLT R1 6:04:24.734 1:37.988 190 4 29 Laps 3 Laps
25 12 SPEEDTECH SKODA OCTAVIA S3 6:00:10.523 1:37.712 188 5 31 Laps 2 Laps
26 6 Trackspeed-CIVIC HONDA CIVIC S2 5:18:08.092 1:35.642 181 5 38 Laps 7 Laps
27 10 Team Saxo-oudis SAXO VTS S1 2:25:58.727 1:37.396 71 3 148 Laps 110 Laps
28 14 Team GRT CAYMAN T R3 6:00:46.097 1:27.707 16 2 203 Laps 55 Laps
Generated on 12/02/2023 16:51