GREEK MOTOCROSS CUP 2023 on MOTOCROSS TRACK TRIKALA
Laptimes of MX2 - RACE A'


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
356 - ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΑΛΜΑΣ - MX2
13:23:23.172 1 1 2:10.858 50,895
13:25:33.697 2 2 2:10.525 51,025
13:27:42.939 3 3 2:09.242 51,531
13:29:53.187 4 4 2:10.248 51,133
13:32:05.271 5 5 2:12.084 50,422
13:34:13.960 6 6 2:08.689 51,753
13:36:22.292 7 7 2:08.332 51,897
13:38:31.928 8 8 2:09.636 51,375
13:40:40.893 9 9 2:08.965 51,642
13:42:52.157 10 10 2:11.264 50,737
13:45:03.065 11 11 2:10.908 50,875
13:47:12.524 12 12 2:09.459 51,445
28 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ - MX2
13:23:24.292 1 1 2:11.515 50,641
13:25:34.865 2 2 2:10.573 51,006
13:27:45.445 3 3 2:10.580 51,003
13:29:54.771 4 4 2:09.326 51,498
13:32:04.717 5 5 2:09.946 51,252
13:34:13.427 6 6 2:08.710 51,744
13:36:23.556 7 7 2:10.129 51,180
13:38:33.800 8 8 2:10.244 51,135
13:40:43.889 9 9 2:10.089 51,196
13:42:56.688 10 10 2:12.799 50,151
13:45:04.809 11 11 2:08.121 51,982
13:47:14.203 12 12 2:09.394 51,471
19 - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ - MX2
13:23:28.398 1 1 2:14.256 49,607
13:25:35.940 2 2 2:07.542 52,218
13:27:44.226 3 3 2:08.286 51,915
13:29:52.671 4 4 2:08.445 51,851
13:32:03.961 5 5 2:11.290 50,727
13:34:12.750 6 6 2:08.789 51,712
13:36:21.960 7 7 2:09.210 51,544
13:38:31.633 8 8 2:09.673 51,360
13:40:42.180 9 9 2:10.547 51,016
13:42:54.862 10 10 2:12.682 50,195
13:45:04.218 11 11 2:09.356 51,486
13:47:14.380 12 12 2:10.162 51,167
308 - ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ - MX2
13:23:37.594 1 1 2:22.302 46,802
13:25:49.586 2 2 2:11.992 50,458
13:27:56.725 3 3 2:07.139 52,384
13:30:03.171 4 4 2:06.446 52,671
13:32:10.836 5 5 2:07.665 52,168
13:34:21.030 6 6 2:10.194 51,154
13:36:29.941 7 7 2:08.911 51,664
13:38:38.260 8 8 2:08.319 51,902
13:40:46.598 9 9 2:08.338 51,894
13:42:58.643 10 10 2:12.045 50,437
13:45:07.401 11 11 2:08.758 51,725
13:47:18.840 12 12 2:11.439 50,670
391 - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ - MX2
13:23:33.799 1 1 2:18.717 48,011
13:25:42.811 2 2 2:09.012 51,623
13:27:51.540 3 3 2:08.729 51,737
13:30:00.030 4 4 2:08.490 51,833
13:32:10.667 5 5 2:10.637 50,981
13:34:20.519 6 6 2:09.852 51,289
13:36:29.238 7 7 2:08.719 51,741
13:38:37.697 8 8 2:08.459 51,845
13:40:48.515 9 9 2:10.818 50,910
13:43:02.193 10 10 2:13.678 49,821
13:45:14.305 11 11 2:12.112 50,412
13:47:24.429 12 12 2:10.124 51,182
55 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - MX2
13:23:38.491 1 1 2:15.391 49,191
13:25:52.605 2 2 2:14.114 49,659
13:27:59.603 3 3 2:06.998 52,442
13:30:08.880 4 4 2:09.277 51,517
13:32:17.686 5 5 2:08.806 51,706
13:34:26.234 6 6 2:08.548 51,809
13:36:49.207 7 7 2:22.973 46,582
13:38:59.446 8 8 2:10.239 51,137
13:41:10.020 9 9 2:10.574 51,006
13:43:20.158 10 10 2:10.138 51,176
13:45:29.674 11 11 2:09.516 51,422
13:47:38.301 12 12 2:08.627 51,778
151 - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ - MX2
13:23:33.350 1 1 2:19.855 47,621
13:25:47.696 2 2 2:14.346 49,573
13:27:58.617 3 3 2:10.921 50,870
13:30:08.457 4 4 2:09.840 51,294
13:32:18.269 5 5 2:09.812 51,305
13:34:31.062 6 6 2:12.793 50,153
13:36:41.802 7 7 2:10.740 50,941
13:38:53.803 8 8 2:12.001 50,454
13:41:06.272 9 9 2:12.469 50,276
13:43:18.351 10 10 2:12.079 50,424
13:45:30.706 11 11 2:12.355 50,319
13:47:48.210 12 12 2:17.504 48,435
146 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ - MX2
13:23:37.197 1 1 2:23.011 46,570
13:25:54.067 2 2 2:16.870 48,659
13:28:10.718 3 3 2:16.651 48,737
13:30:23.630 4 4 2:12.912 50,108
13:32:37.908 5 5 2:14.278 49,599
13:34:52.029 6 6 2:14.121 49,657
13:37:09.668 7 7 2:17.639 48,387
13:39:23.193 8 8 2:13.525 49,878
13:41:38.685 9 9 2:15.492 49,154
13:43:53.108 10 10 2:14.423 49,545
13:46:07.893 11 11 2:14.785 49,412
13:48:22.719 12 12 2:14.826 49,397
99 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ - MX2
13:23:39.944 1 1 2:25.864 45,659
13:26:01.577 2 2 2:21.633 47,023
13:28:18.063 3 3 2:16.486 48,796
13:30:34.805 4 4 2:16.742 48,705
13:32:54.457 5 5 2:19.652 47,690
13:35:12.252 6 6 2:17.795 48,333
13:37:28.222 7 7 2:15.970 48,981
13:39:44.605 8 8 2:16.383 48,833
13:41:58.438 9 9 2:13.833 49,764
13:44:15.367 10 10 2:16.929 48,638
13:46:32.923 11 11 2:17.556 48,417
13:48:50.070 12 12 2:17.147 48,561
177 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - MX2
13:23:38.581 1 1 2:22.346 46,787
13:25:54.187 2 2 2:15.606 49,113
13:28:11.339 3 3 2:17.152 48,559
13:30:24.607 4 4 2:13.268 49,974
13:33:02.072 5 5 2:37.465 42,295
13:35:19.066 6 6 2:16.994 48,615
13:37:35.621 7 7 2:16.555 48,772
13:39:53.865 8 8 2:18.244 48,176
13:42:10.837 9 9 2:16.972 48,623
13:44:26.317 10 10 2:15.480 49,159
13:46:42.882 11 11 2:16.565 48,768
13:48:59.205 12 12 2:16.323 48,855
12 - ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - MX2
13:23:40.496 1 1 2:24.995 45,933
13:26:00.551 2 2 2:20.055 47,553
13:28:17.197 3 3 2:16.646 48,739
13:30:33.950 4 4 2:16.753 48,701
13:32:53.583 5 5 2:19.633 47,696
13:35:12.208 6 6 2:18.625 48,043
13:37:30.004 7 7 2:17.796 48,332
13:39:45.425 8 8 2:15.421 49,180
13:42:04.468 9 9 2:19.043 47,899
13:44:23.213 10 10 2:18.745 48,002
13:46:41.966 11 11 2:18.753 47,999
13:49:00.688 12 12 2:18.722 48,010
15 - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ - MX2
13:23:35.022 1 1 2:22.189 46,839
13:25:54.604 2 2 2:19.582 47,714
13:28:16.194 3 3 2:21.590 47,037
13:30:32.921 4 4 2:16.727 48,710
13:33:09.170 5 5 2:36.249 42,624
13:35:28.214 6 6 2:19.044 47,899
13:37:46.223 7 7 2:18.009 48,258
13:40:03.765 8 8 2:17.542 48,422
13:42:23.134 9 9 2:19.369 47,787
13:44:40.670 10 10 2:17.536 48,424
13:47:02.274 11 11 2:21.604 47,033
13:49:24.104 12 12 2:21.830 46,958
27 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ - MX2
13:23:47.382 1 1 2:30.351 44,296
13:26:09.510 2 2 2:22.128 46,859
13:28:31.214 3 3 2:21.704 46,999
13:30:52.108 4 4 2:20.894 47,270
13:33:14.514 5 5 2:22.406 46,768
13:35:35.690 6 6 2:21.176 47,175
13:37:55.374 7 7 2:19.684 47,679
13:40:13.558 8 8 2:18.184 48,197
13:42:37.270 9 9 2:23.712 46,343
13:44:56.871 10 10 2:19.601 47,707
13:47:21.773 11 12 2:24.902 45,962
96 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - MX2
13:23:38.898 1 1 2:24.953 45,946
13:26:05.519 2 2 2:26.621 45,423
13:28:27.236 3 3 2:21.717 46,995
13:30:50.719 4 4 2:23.483 46,417
13:33:12.693 5 5 2:21.974 46,910
13:35:34.161 6 6 2:21.468 47,078
13:37:57.595 7 7 2:23.434 46,433
13:40:19.198 8 8 2:21.603 47,033
13:42:41.538 9 9 2:22.340 46,789
13:45:01.668 10 10 2:20.130 47,527
13:47:26.836 11 12 2:25.168 45,878
778 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ - MX2
13:23:32.262 1 1 2:19.400 47,776
13:25:53.664 2 2 2:21.402 47,100
13:28:15.817 3 3 2:22.153 46,851
13:30:44.210 4 4 2:28.393 44,881
13:33:08.548 5 5 2:24.338 46,142
13:35:31.708 6 6 2:23.160 46,521
13:38:01.713 7 7 2:30.005 44,399
13:40:23.802 8 8 2:22.089 46,872
13:42:46.278 9 9 2:22.476 46,745
13:45:10.715 10 11 2:24.437 46,110
13:47:33.862 11 12 2:23.147 46,526
78 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - MX2
13:23:45.888 1 1 2:29.423 44,571
13:26:07.647 2 2 2:21.759 46,981
13:28:32.157 3 3 2:24.510 46,087
13:30:53.270 4 4 2:21.113 47,196
13:33:16.265 5 5 2:22.995 46,575
13:35:39.571 6 6 2:23.306 46,474
13:38:03.758 7 7 2:24.187 46,190
13:40:26.096 8 8 2:22.338 46,790
13:42:49.129 9 9 2:23.033 46,563
13:45:17.175 10 11 2:28.046 44,986
13:47:40.359 11 12 2:23.184 46,514
39 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ - MX2
13:23:42.547 1 1 2:27.815 45,056
13:26:16.615 2 2 2:34.068 43,228
13:28:39.119 3 3 2:22.504 46,736
13:31:06.555 4 4 2:27.436 45,172
13:33:30.565 5 5 2:24.010 46,247
13:35:53.930 6 6 2:23.365 46,455
13:38:16.124 7 7 2:22.194 46,837
13:40:38.353 8 8 2:22.229 46,826
13:43:07.119 9 10 2:28.766 44,768
13:45:34.321 10 11 2:27.202 45,244
13:47:57.154 11 12 2:22.833 46,628
121 - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΚΕΛΗΣ - MX2
13:23:38.007 1 1 2:24.717 46,021
13:26:04.808 2 2 2:26.801 45,368
13:28:30.752 3 3 2:25.944 45,634
13:30:56.735 4 4 2:25.983 45,622
13:33:22.193 5 5 2:25.458 45,786
13:35:49.218 6 6 2:27.025 45,298
13:38:15.476 7 7 2:26.258 45,536
13:40:40.647 8 8 2:25.171 45,877
13:43:07.791 9 10 2:27.144 45,262
13:45:35.243 10 11 2:27.452 45,167
13:48:00.937 11 12 2:25.694 45,712
171 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - MX2
13:23:51.215 1 1 2:33.994 43,248
13:26:19.798 2 2 2:28.583 44,823
13:28:45.220 3 3 2:25.422 45,798
13:31:09.385 4 4 2:24.165 46,197
13:33:33.874 5 5 2:24.489 46,093
13:35:57.343 6 6 2:23.469 46,421
13:38:20.493 7 7 2:23.150 46,525
13:40:44.439 8 9 2:23.946 46,267
13:43:10.036 9 10 2:25.597 45,743
13:45:37.211 10 11 2:27.175 45,252
13:48:03.165 11 12 2:25.954 45,631
69 - ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ - MX2
13:23:50.391 1 1 2:36.353 42,596
13:26:19.156 2 2 2:28.765 44,769
13:28:44.261 3 3 2:25.105 45,898
13:31:11.221 4 4 2:26.960 45,318
13:33:38.403 5 5 2:27.182 45,250
13:36:05.439 6 6 2:27.036 45,295
13:38:34.461 7 8 2:29.022 44,691
13:41:04.801 8 9 2:30.340 44,300
13:43:36.437 9 10 2:31.636 43,921
13:46:02.824 10 11 2:26.387 45,496
13:48:30.151 11 12 2:27.327 45,206
222 - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΣΗΣ - MX2
13:24:34.750 1 1 2:30.938 44,124
13:26:58.710 2 2 2:23.960 46,263
13:29:24.418 3 3 2:25.708 45,708
13:31:44.832 4 4 2:20.414 47,431
13:34:06.776 5 5 2:21.944 46,920
13:36:37.433 6 7 2:30.657 44,206
13:39:03.639 7 8 2:26.206 45,552
13:41:29.148 8 9 2:25.509 45,770
13:43:52.416 9 10 2:23.268 46,486
13:46:15.850 10 11 2:23.434 46,433
13:48:38.665 11 12 2:22.815 46,634
118 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΥΤΣΟΣ - MX2
13:24:06.642 1 1 2:48.372 39,555
13:26:46.762 2 2 2:40.120 41,594
13:29:23.869 3 3 2:37.107 42,391
13:32:01.350 4 4 2:37.481 42,291
13:34:41.929 5 6 2:40.579 41,475
13:37:21.554 6 7 2:39.625 41,723
13:40:02.168 7 8 2:40.614 41,466
13:42:41.031 8 9 2:38.863 41,923
13:45:19.891 9 11 2:38.860 41,924
13:48:00.300 10 12 2:40.409 41,519
88 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΡΔΑΣ - MX2
13:23:59.885 1 1 2:41.808 41,160
13:26:47.933 2 2 2:48.048 39,632
13:29:24.910 3 3 2:36.977 42,427
13:32:03.688 4 4 2:38.778 41,945
13:34:46.125 5 6 2:42.437 41,001
13:37:25.075 6 7 2:38.950 41,900
13:40:03.652 7 8 2:38.577 41,999
13:42:42.559 8 9 2:38.907 41,911
13:45:23.187 9 11 2:40.628 41,462
13:48:05.424 10 12 2:42.237 41,051
144 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ - MX2
13:24:03.407 1 1 2:45.640 40,208
13:26:44.468 2 2 2:41.061 41,351
13:29:26.289 3 3 2:41.821 41,157
13:32:08.417 4 5 2:42.128 41,079
13:34:53.044 5 6 2:44.627 40,455
13:37:36.385 6 7 2:43.341 40,774
13:40:18.876 7 8 2:42.491 40,987
13:43:02.081 8 10 2:43.205 40,808
13:45:42.455 9 11 2:40.374 41,528
13:48:47.328 10 12 3:04.873 36,025
91 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - MX2
13:24:01.812 1 1 2:45.097 40,340
13:26:52.843 2 2 2:51.031 38,940
13:29:32.750 3 3 2:39.907 41,649
13:32:17.907 4 5 2:45.157 40,325
13:35:08.604 5 6 2:50.697 39,017
13:38:02.608 6 7 2:54.004 38,275
13:41:04.534 7 9 3:01.926 36,608
13:44:07.389 8 10 3:02.855 36,422
13:47:12.007 9 11 3:04.618 36,074
108 - ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ - MX2
13:24:15.714 1 1 2:56.562 37,720
13:27:06.595 2 2 2:50.881 38,974
13:29:57.525 3 4 2:50.930 38,963
13:32:49.060 4 5 2:51.535 38,826
13:35:38.031 5 6 2:48.971 39,415
13:38:22.177 6 7 2:44.146 40,574
Generated on 7/9/2003 13:53