GREEK MOTOCROSS CUP 2023 MOTOCROSS TRACK TRIKALA
Results of MX2 - MX2 RACE B'


Pos No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Points
1 356 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΑΛΜΑΣ MX2 12 26:04.448 25
2 391 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ MX2 12 26:31.497 27.049 27.049 22
3 28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ MX2 12 26:49.616 45.168 18.119 20
4 308 ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ MX2 12 26:49.745 45.297 0.129 18
5 55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ MX2 12 26:51.485 47.037 1.740 16
6 151 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ MX2 12 27:00.686 56.238 9.201 15
7 177 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ MX2 12 27:49.579 1:45.131 48.893 14
8 146 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ MX2 12 28:02.071 1:57.623 12.492 13
9 99 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ MX2 12 28:04.856 2:00.408 2.785 12
10 12 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ MX2 11 26:19.581 1 Lap 1 Lap 11
11 222 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΣΗΣ MX2 11 26:25.616 1 Lap 6.035 10
12 15 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ MX2 11 26:26.920 1 Lap 1.304 9
13 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ MX2 11 26:39.968 1 Lap 13.048 8
14 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ MX2 11 26:48.525 1 Lap 8.557 7
15 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ MX2 11 26:58.434 1 Lap 9.909 6
16 69 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ MX2 11 27:18.311 1 Lap 19.877 5
17 78 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ MX2 11 27:35.958 1 Lap 17.647 3
18 121 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΚΕΛΗΣ MX2 11 27:44.928 1 Lap 8.970 2
19 778 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ MX2 10 27:03.762 2 Laps 1 Lap 1
20 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ MX2 10 27:34.945 2 Laps 31.183 0
21 118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΥΤΣΟΣ MX2 10 28:05.472 2 Laps 30.527 0
22 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΡΔΑΣ MX2 10 28:30.771 2 Laps 25.299 0
23 171 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ MX2 10 28:31.986 2 Laps 1.215 4
19 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ MX2 7 16:01.825 5 Laps 3 Laps 0
Generated on 7/9/2003 17:34