GREEK MOTOCROSS CUP 2023 MOTOCROSS TRACK TRIKALA
Results of MX2 - MX2 TOTAL


Pos No. Name Club Class Total points R1 R2
1 356 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΑΛΜΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ MX2 50 25 25
2 28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ MX2 42 22 20
3 391 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ MX2 38 16 22
4 308 ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ MX2 36 18 18
5 55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. MX2 31 15 16
6 151 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ MX2 29 14 15
7 177 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ MX2 25 11 14
8 146 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΜΟΛΕΤ MX2 25 12 13
9 99 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. MX2 25 13 12
10 12 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ.Ο.Σ. MX2 21 10 11
11 19 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ MX2 20 20 0
12 15 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. MX2 18 9 9
13 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ MX2 15 7 8
14 27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ MX2 15 8 7
15 222 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΣΗΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. MX2 10 0 10
16 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ MX2 10 4 6
17 78 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ.Μ.Α.Δ. MX2 8 5 3
18 778 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΡΑΣ Μ.Α.Σ.Τ. MX2 7 6 1
19 69 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. MX2 6 1 5
20 171 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ MX2 6 2 4
21 121 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. MX2 5 3 2
22 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ Σ.Μ.Α.Δ. MX2 0 0 0
23 118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΜΟΛΕΤ MX2 0 0 0
24 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΡΔΑΣ Σ.Μ.Α.Δ. MX2 0 0 0
25 91 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ MX2 0 0 --
26 108 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ MX2 0 0 --
DNF 89 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ MX2 0 0 --
DNF 77 ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ MX2 0 0 --
DNF 312 ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΗΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. MX2 0 0 --
DNS 777 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ Ε.Δ.Ο. MX2 0 0 --
Generated on 7/9/2003 17:38