GREEK MOTOCROSS CUP 2023 MOTOCROSS TRACK TRIKALA
Results of OPEN - SENIOR - OPEN - SENIOR TOTAL


Pos No. Name Club Class Total points R1 R2
1 39 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. OPEN 50 25 25
2 30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ OPEN 40 18 22
3 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ OPEN 37 22 15
4 387 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. OPEN 34 14 20
5 12 ΑΔΑΜΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ SENIOR 28 10 18
6 148 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Σ.Μ.Α.Δ. OPEN 28 15 13
7 50 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΛΕ.Μ.E. OPEN 28 16 12
8 25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ OPEN 27 11 16
9 88 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ OPEN 27 13 14
10 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Μ.Α.Δ. OPEN 21 12 9
11 170 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Σ.Μ.Α.Δ. SENIOR 20 9 11
12 700 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 20 20 0
13 33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. SENIOR 18 8 10
14 317 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΜΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. OPEN 13 5 8
15 142 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ-ΜΙΝΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. OPEN 11 4 7
16 100 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 9 3 6
17 911 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ SENIOR 9 6 3
18 575 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ OPEN 7 2 5
19 450 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ SENIOR 7 7 0
20 555 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ SENIOR 5 1 4
21 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 2 0 2
22 97 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΜΕΛΑΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 1 0 1
23 247 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 0 0 0
24 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ SENIOR 0 0 0
25 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ SENIOR 0 0 0
26 64 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. SENIOR 0 0 0
27 62 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΖΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ SENIOR 0 0 0
28 213 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΚΗΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ SENIOR 0 0 0
29 66 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Λ.Α.Μ.Σ. SENIOR 0 0 0
30 121 ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ OPEN 0 0 0
Generated on 7/9/2003 19:20