BMU 2023 R1&2 SRC GREECE
Results of SSP300 - RACE 2


Pos No. Class Name Federation Laps Gap Diff Best Tm In Lap Comment
1 49 SSP300 KAMZELIS APOSTOLOS AMOTOE 9 1:26.429 9
2 28 SSP300 SALIH TEKER TMF 9 0.055 0.055 1:26.290 9
3 31 SSP300 KOSTAS MAVROPOULOS AMOTOE 9 0.244 0.299 1:26.393 8
4 20 SSP300 PASCOTA PATRICK FRM 9 1.854 2.153 1:25.741 4
5 6 SSP300 RAZVAN TEODORESCU FRM 9 1.395 3.548 1:26.612 4
6 22 SSP300 BENGIC A. STEFAN TMF 9 1.036 4.584 1:27.808 3
7 307 SSP300 ONUR ISIK TMF 9 4.488 9.072 1:28.601 4
8 23 SSP300 VOINEA MIHAI FRM 9 4.486 13.558 1:29.335 7
9 50 SSP300 KARPUZ OMER TMF 9 4.620 18.178 1:30.245 4
10 17 SSP300 HUSEYIN KARAKAYA TMF 9 1.156 19.334 1:30.289 2
11 325 SSP300 ADEM ISIK TMF 9 0.982 20.316 1:30.634 9
12 9 SSP300 RUMEN DIMITROV BMF 9 4.605 24.921 1:31.362 2
13 10 SSP300 IONUT PURDEA FRM 9 0.045 24.966 1:31.924 2
14 381 SSP300 MECIT ISIK TMF 9 0.428 25.394 1:32.011 8
15 25 SSP300 GENOVENA KANOVA BMF 9 10.529 35.923 1:33.764 7
16 145 SSP300 YILDIZ MURATHAN TMF 9 0.142 36.065 1:28.063 8 JUMP START +30''
17 168 SSP300 CAN BASAR TMF 6 3 Laps 3 Laps 1:28.746 2
18 335 SSP300 ARDA BENTURK TMF 5 1 Lap 4 Laps 1:36.990 4
Generated on 07/05/2023 14:04