| 15 - ΚΟΥΒΕΛΑΣ - INTER | 
| 11:36:49.803 | 1 | 2:07.075 | 90,259 | 
| 11:38:22.911 | 2 | 1:33.108 | 123,186 | 
| 11:39:52.741 | 3 | 1:29.830 | 127,681 | 
| 11:44:28.535 | 4 | 4:35.794 | 41,588 | 
| 12:05:26.123 | 5 | 20:57.588 | 9,120 | 
| 12:08:05.973 | 6 | 2:39.850 | 71,752 | 
| 12:09:37.473 | 7 | 1:31.500 | 125,351 | 
| 12:11:02.115 | 8 | 1:24.642 | 135,507 | 
| 12:12:27.390 | 9 | 1:25.275 | 134,501 | 
| 12:29:04.950 | 10 | 16:37.560 | 11,498 | 
| 12:30:52.228 | 11 | 1:47.278 | 106,915 | 
| 12:32:16.099 | 12 | 1:23.871 | 136,753 | 
| 12:33:42.188 | 13 | 1:26.089 | 133,230 | 
| 12:35:05.848 | 14 | 1:23.660 | 137,098 | 
| 12:36:29.090 | 15 | 1:23.242 | 137,786 | 
| 13:23:27.746 | 16 | 46:58.656 | 4,069 | 
| 13:25:29.743 | 17 | 2:01.997 | 94,015 | 
| 13:27:06.771 | 18 | 1:37.028 | 118,209 | 
| 13:28:44.842 | 19 | 1:38.071 | 116,952 | 
| 13:30:34.474 | 20 | 1:49.632 | 104,619 | 
| 15:18:21.223 | 21 | 1:47:46.749 | 1,774 | 
| 15:24:39.101 | 22 | 6:17.878 | 30,353 | 
| 16:09:45.824 | 23 | 45:06.723 | 4,237 | 
| 16:11:27.259 | 24 | 1:41.435 | 113,073 | 
| 16:12:51.431 | 25 | 1:24.172 | 136,264 | 
| 16:14:14.979 | 26 | 1:23.548 | 137,282 | 
| 44 - ΔΑΛΙΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  - INTER | 
| 12:13:29.404 | 1 | 2:03.965 | 92,523 | 
| 12:15:03.938 | 2 | 1:34.534 | 121,328 | 
| 12:16:31.646 | 3 | 1:27.708 | 130,770 | 
| 12:17:59.962 | 4 | 1:28.316 | 129,870 | 
| 12:19:26.815 | 5 | 1:26.853 | 132,058 | 
| 12:21:07.035 | 6 | 1:40.220 | 114,444 | 
| 14:04:57.860 | 7 | 1:43:50.825 | 1,841 | 
| 14:06:47.788 | 8 | 1:49.928 | 104,337 | 
| 14:08:15.558 | 9 | 1:27.770 | 130,678 | 
| 14:09:42.950 | 10 | 1:27.392 | 131,243 | 
| 14:11:10.479 | 11 | 1:27.529 | 131,038 | 
| 14:12:54.944 | 12 | 1:44.465 | 109,794 | 
| 14:14:23.154 | 13 | 1:28.210 | 130,026 | 
| 14:15:51.326 | 14 | 1:28.172 | 130,082 | 
| 15:52:45.972 | 15 | 1:36:54.646 | 1,973 | 
| 15:54:40.647 | 16 | 1:54.675 | 100,018 | 
| 15:56:11.014 | 17 | 1:30.367 | 126,922 | 
| 15:57:50.585 | 18 | 1:39.571 | 115,190 | 
| 15:59:29.226 | 19 | 1:38.641 | 116,276 | 
| 16:01:05.392 | 20 | 1:36.166 | 119,269 | 
| 16:03:42.131 | 21 | 2:36.739 | 73,176 | 
| 27 - ΚΑΖΑΚΟΣ GARAGE - INTER | 
| 11:13:48.673 | 1 | 2:11.728 | 87,070 | 
| 11:15:17.362 | 2 | 1:28.689 | 129,324 | 
| 11:16:44.325 | 3 | 1:26.963 | 131,891 | 
| 11:18:20.601 | 4 | 1:36.276 | 119,132 | 
| 13:19:00.900 | 5 | 2:00:40.299 | 1,584 | 
| 13:20:55.073 | 6 | 1:54.173 | 100,458 | 
| 13:23:14.134 | 7 | 2:19.061 | 82,479 | 
| 13:24:46.355 | 8 | 1:32.221 | 124,371 | 
| 13:26:15.298 | 9 | 1:28.943 | 128,954 | 
| 13:35:18.662 | 10 | 9:03.364 | 21,109 | 
| 13:37:03.410 | 11 | 1:44.748 | 109,497 | 
| 15:16:15.589 | 12 | 1:39:12.179 | 1,927 | 
| 15:18:37.603 | 13 | 2:22.014 | 80,764 | 
| 15:20:07.611 | 14 | 1:30.008 | 127,429 | 
| 15:21:42.212 | 15 | 1:34.601 | 121,242 | 
| 45 - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - INTER | 
| 12:00:37.782 | 1 | 2:24.171 | 79,556 | 
| 12:02:12.645 | 2 | 1:34.863 | 120,907 | 
| 12:03:44.755 | 3 | 1:32.110 | 124,521 | 
| 12:05:33.104 | 4 | 1:48.349 | 105,858 | 
| 12:07:06.101 | 5 | 1:32.997 | 123,333 | 
| 12:08:38.677 | 6 | 1:32.576 | 123,894 | 
| 13:16:26.181 | 7 | 1:07:47.504 | 2,820 | 
| 13:18:48.262 | 8 | 2:22.081 | 80,726 | 
| 13:21:30.465 | 9 | 2:42.203 | 70,711 | 
| 13:24:10.250 | 10 | 2:39.785 | 71,781 | 
| 13:26:08.584 | 11 | 1:58.334 | 96,926 | 
| 13:27:38.050 | 12 | 1:29.466 | 128,201 | 
| 13:29:07.475 | 13 | 1:29.425 | 128,259 | 
| 13:30:35.870 | 14 | 1:28.395 | 129,754 | 
| 13:34:31.240 | 15 | 3:55.370 | 48,730 | 
| 13:36:21.901 | 16 | 1:50.661 | 103,646 | 
| 13:58:55.172 | 17 | 22:33.271 | 8,475 | 
| 14:00:54.575 | 18 | 1:59.403 | 96,058 | 
| 14:02:23.362 | 19 | 1:28.787 | 129,181 | 
| 14:03:52.071 | 20 | 1:28.709 | 129,295 | 
| 14:05:19.706 | 21 | 1:27.635 | 130,879 | 
| 14:07:34.772 | 22 | 2:15.066 | 84,918 | 
| 14:09:02.660 | 23 | 1:27.888 | 130,502 | 
| 14:10:31.316 | 24 | 1:28.656 | 129,372 | 
| 14:12:43.548 | 25 | 2:12.232 | 86,738 | 
| 14:14:11.701 | 26 | 1:28.153 | 130,110 | 
| 14:15:40.561 | 27 | 1:28.860 | 129,075 | 
| 14:52:02.564 | 28 | 36:22.003 | 5,256 | 
| 16:03:21.989 | 29 | 1:11:19.425 | 2,680 | 
| 16:05:41.934 | 30 | 2:19.945 | 81,958 | 
| 16:07:12.948 | 31 | 1:31.014 | 126,020 | 
| 16:08:44.755 | 32 | 1:31.807 | 124,932 | 
| 16:10:13.870 | 33 | 1:29.115 | 128,706 | 
| 16:12:04.468 | 34 | 1:50.598 | 103,705 | 
| 16:13:33.342 | 35 | 1:28.874 | 129,055 | 
| 77 - ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - INTER | 
| 12:16:33.080 | 1 | 1:51.593 | 102,781 | 
| 12:18:08.126 | 2 | 1:35.046 | 120,674 | 
| 12:19:38.213 | 3 | 1:30.087 | 127,317 | 
| 12:21:07.639 | 4 | 1:29.426 | 128,258 | 
| 13:25:05.739 | 5 | 1:03:58.100 | 2,988 | 
| 13:26:56.701 | 6 | 1:50.962 | 103,365 | 
| 13:28:25.567 | 7 | 1:28.866 | 129,066 | 
| 13:29:54.611 | 8 | 1:29.044 | 128,808 | 
| 13:34:33.430 | 9 | 4:38.819 | 41,136 | 
| 13:36:17.692 | 10 | 1:44.262 | 110,007 | 
| 13:37:45.834 | 11 | 1:28.142 | 130,126 | 
| 13:39:13.950 | 12 | 1:28.116 | 130,165 | 
| 13:41:03.231 | 13 | 1:49.281 | 104,955 | 
| 14:12:04.546 | 14 | 31:01.315 | 6,162 | 
| 14:13:56.860 | 15 | 1:52.314 | 102,121 | 
| 14:15:41.868 | 16 | 1:45.008 | 109,226 | 
| 14:21:16.579 | 17 | 5:34.711 | 34,267 | 
| 14:23:07.891 | 18 | 1:51.312 | 103,040 | 
| 15:39:00.201 | 19 | 1:15:52.310 | 2,520 | 
| 15:40:55.710 | 20 | 1:55.509 | 99,296 | 
| 15:42:25.035 | 21 | 1:29.325 | 128,403 | 
| 15:44:37.859 | 22 | 2:12.824 | 86,352 | 
| 15:46:09.689 | 23 | 1:31.830 | 124,900 | 
| 15:58:44.109 | 24 | 12:34.420 | 15,203 | 
| 16:00:31.228 | 25 | 1:47.119 | 107,073 | 
| 16:03:25.792 | 26 | 2:54.564 | 65,704 | 
| 16:05:29.003 | 27 | 2:03.211 | 93,089 | 
| 16:06:57.258 | 28 | 1:28.255 | 129,960 | 
| 16:08:25.599 | 29 | 1:28.341 | 129,833 | 
| 16:10:00.498 | 30 | 1:34.899 | 120,861 | 
| 16:11:28.589 | 31 | 1:28.091 | 130,202 | 
| 16:12:57.117 | 32 | 1:28.528 | 129,559 | 
| 16:15:46.444 | 33 | 2:49.327 | 67,736 | 
| 16:21:46.432 | 34 | 5:59.988 | 31,861 | 
| 26 - ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - INTER | 
| 12:09:15.638 | 1 | 24:17.114 | 7,871 | 
| 12:11:21.646 | 2 | 2:06.008 | 91,023 | 
| 12:13:05.225 | 3 | 1:43.579 | 110,733 | 
| 12:14:37.537 | 4 | 1:32.312 | 124,248 | 
| 12:16:09.790 | 5 | 1:32.253 | 124,328 | 
| 12:17:42.858 | 6 | 1:33.068 | 123,239 | 
| 13:04:57.971 | 7 | 47:15.113 | 4,046 | 
| 13:07:02.490 | 8 | 2:04.519 | 92,111 | 
| 13:08:35.763 | 9 | 1:33.273 | 122,968 | 
| 13:10:09.724 | 10 | 1:33.961 | 122,068 | 
| 13:11:41.515 | 11 | 1:31.791 | 124,953 | 
| 14:07:27.289 | 12 | 55:45.774 | 3,428 | 
| 14:09:33.897 | 13 | 2:06.608 | 90,591 | 
| 14:11:25.636 | 14 | 1:51.739 | 102,646 | 
| 14:12:55.601 | 15 | 1:29.965 | 127,490 | 
| 14:14:25.871 | 16 | 1:30.270 | 127,059 | 
| 14:16:08.354 | 17 | 1:42.483 | 111,917 | 
| 14:17:38.930 | 18 | 1:30.576 | 126,630 | 
| 14:19:09.066 | 19 | 1:30.136 | 127,248 | 
| 15:15:20.598 | 20 | 56:11.532 | 3,402 | 
| 15:17:37.654 | 21 | 2:17.056 | 83,686 | 
| 15:19:41.496 | 22 | 2:03.842 | 92,615 | 
| 15:21:14.372 | 23 | 1:32.876 | 123,494 | 
| 15:22:55.380 | 24 | 1:41.008 | 113,551 | 
| 15:24:25.674 | 25 | 1:30.294 | 127,025 | 
| 15:26:11.501 | 26 | 1:45.827 | 108,381 | 
| 15:27:40.452 | 27 | 1:28.951 | 128,943 | 
| 10 - ΚΟΡΝΤΙ ΑΖΑΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - INTER | 
| 11:25:37.761 | 1 | 2:04.479 | 92,141 | 
| 11:27:19.622 | 2 | 1:41.861 | 112,601 | 
| 11:28:52.136 | 3 | 1:32.514 | 123,977 | 
| 13:19:47.578 | 4 | 1:50:55.442 | 1,723 | 
| 13:21:44.399 | 5 | 1:56.821 | 98,181 | 
| 13:23:53.996 | 6 | 2:09.597 | 88,502 | 
| 13:25:37.661 | 7 | 1:43.665 | 110,641 | 
| 13:27:07.411 | 8 | 1:29.750 | 127,795 | 
| 14:58:08.925 | 9 | 1:31:01.514 | 2,100 | 
| 16:08:04.192 | 10 | 1:09:55.267 | 2,734 | 
| 16:09:51.147 | 11 | 1:46.955 | 107,238 | 
| 16:11:21.690 | 12 | 1:30.543 | 126,676 | 
| 14 - FAST TEST 335 - INTER | 
| 12:23:06.178 | 1 | 12:37.782 | 15,136 | 
| 12:51:02.308 | 2 | 27:56.130 | 6,843 | 
| 12:52:49.517 | 3 | 1:47.209 | 106,984 | 
| 12:54:23.910 | 4 | 1:34.393 | 121,509 | 
| 12:55:56.626 | 5 | 1:32.716 | 123,707 | 
| 13:12:27.511 | 6 | 16:30.885 | 11,575 | 
| 13:14:20.008 | 7 | 1:52.497 | 101,955 | 
| 13:15:56.978 | 8 | 1:36.970 | 118,280 | 
| 13:17:35.444 | 9 | 1:38.466 | 116,483 | 
| 15:11:27.023 | 10 | 1:53:51.579 | 1,679 | 
| 15:13:25.725 | 11 | 1:58.702 | 96,625 | 
| 15:15:03.221 | 12 | 1:37.496 | 117,642 | 
| 15:16:38.770 | 13 | 1:35.549 | 120,039 | 
| 15:18:18.603 | 14 | 1:39.833 | 114,888 | 
| 16:09:12.443 | 15 | 50:53.840 | 3,756 | 
| 16:11:06.918 | 16 | 1:54.475 | 100,193 | 
| 25 - LIONTIS VRK  - INTER | 
| 11:03:32.918 | 1 | 1:54.222 | 100,415 | 
| 11:05:16.861 | 2 | 1:43.943 | 110,345 | 
| 11:19:52.619 | 3 | 14:35.758 | 13,097 | 
| 11:21:47.416 | 4 | 1:54.797 | 99,912 | 
| 11:23:30.231 | 5 | 1:42.815 | 111,556 | 
| 11:25:09.859 | 6 | 1:39.628 | 115,124 | 
| 11:26:49.070 | 7 | 1:39.211 | 115,608 | 
| 11:28:27.942 | 8 | 1:38.872 | 116,005 | 
| 11:30:06.382 | 9 | 1:38.440 | 116,514 | 
| 11:32:05.056 | 10 | 1:58.674 | 96,648 | 
| 12:45:12.053 | 11 | 1:13:06.997 | 2,614 | 
| 13:03:55.376 | 12 | 18:43.323 | 10,210 | 
| 13:06:07.206 | 13 | 2:11.830 | 87,003 | 
| 13:07:46.937 | 14 | 1:39.731 | 115,005 | 
| 13:09:22.813 | 15 | 1:35.876 | 119,630 | 
| 13:10:58.128 | 16 | 1:35.315 | 120,334 | 
| 13:12:33.121 | 17 | 1:34.993 | 120,742 | 
| 14:06:59.773 | 18 | 54:26.652 | 3,511 | 
| 14:32:37.360 | 19 | 25:37.587 | 7,459 | 
| 14:34:24.740 | 20 | 1:47.380 | 106,813 | 
| 14:36:00.268 | 21 | 1:35.528 | 120,065 | 
| 14:37:37.002 | 22 | 1:36.734 | 118,568 | 
| 14:39:20.228 | 23 | 1:43.226 | 111,112 | 
| 14:51:08.591 | 24 | 11:48.363 | 16,192 | 
| 14:52:53.766 | 25 | 1:45.175 | 109,053 | 
| 14:54:28.359 | 26 | 1:34.593 | 121,252 | 
| 14:56:02.650 | 27 | 1:34.291 | 121,640 | 
| 14:57:36.017 | 28 | 1:33.367 | 122,844 | 
| 14:59:09.421 | 29 | 1:33.404 | 122,796 | 
| 15:00:42.982 | 30 | 1:33.561 | 122,590 | 
| 15:49:37.574 | 31 | 48:54.592 | 3,908 | 
| 15:51:26.105 | 32 | 1:48.531 | 105,680 | 
| 15:53:08.443 | 33 | 1:42.338 | 112,076 | 
| 15:54:43.321 | 34 | 1:34.878 | 120,888 | 
| 15:56:18.831 | 35 | 1:35.510 | 120,088 | 
| 15:57:53.831 | 36 | 1:35.000 | 120,733 | 
| 15:59:31.015 | 37 | 1:37.184 | 118,019 | 
| 16:01:06.866 | 38 | 1:35.851 | 119,661 | 
| 39 - ΚΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - INTER | 
| 11:37:21.618 | 1 | 2:12.787 | 86,376 | 
| 11:39:08.994 | 2 | 1:47.376 | 106,817 | 
| 11:40:47.713 | 3 | 1:38.719 | 116,184 | 
| 11:42:48.440 | 4 | 2:00.727 | 95,004 | 
| 12:49:25.370 | 5 | 1:06:36.930 | 2,870 | 
| 12:51:30.583 | 6 | 2:05.213 | 91,601 | 
| 12:53:12.577 | 7 | 1:41.994 | 112,454 | 
| 12:54:50.829 | 8 | 1:38.252 | 116,737 | 
| 12:56:28.583 | 9 | 1:37.754 | 117,331 | 
| 12:58:04.491 | 10 | 1:35.908 | 119,590 | 
| 12:59:39.490 | 11 | 1:34.999 | 120,734 | 
| 13:01:15.294 | 12 | 1:35.804 | 119,719 | 
| 14:45:07.403 | 13 | 1:43:52.109 | 1,840 | 
| 14:47:11.211 | 14 | 2:03.808 | 92,640 | 
| 14:48:51.936 | 15 | 1:40.725 | 113,870 | 
| 14:53:15.696 | 16 | 4:23.760 | 43,485 | 
| 14:55:02.787 | 17 | 1:47.091 | 107,101 | 
| 14:56:40.818 | 18 | 1:38.031 | 117,000 | 
| 14:58:15.935 | 19 | 1:35.117 | 120,584 | 
| 14:59:50.663 | 20 | 1:34.728 | 121,079 | 
| 15:47:55.991 | 21 | 48:05.328 | 3,975 | 
| 15:50:12.991 | 22 | 2:17.000 | 83,720 | 
| 15:51:52.620 | 23 | 1:39.629 | 115,123 | 
| 15:53:28.496 | 24 | 1:35.876 | 119,630 | 
| 15:55:13.370 | 25 | 1:44.874 | 109,366 | 
| 15:56:47.644 | 26 | 1:34.274 | 121,662 | 
| 15:58:22.655 | 27 | 1:35.011 | 120,719 | 
| 15:59:57.525 | 28 | 1:34.870 | 120,898 | 
| 16:01:31.831 | 29 | 1:34.306 | 121,621 | 
| 47 - VERMILLION - INTER | 
| 11:19:05.673 | 1 | 2:34.263 | 74,351 | 
| 11:21:03.104 | 2 | 1:57.431 | 97,671 | 
| 11:22:48.255 | 3 | 1:45.151 | 109,077 | 
| 11:24:36.579 | 4 | 1:48.324 | 105,882 | 
| 11:26:24.343 | 5 | 1:47.764 | 106,433 | 
| 11:28:00.594 | 6 | 1:36.251 | 119,163 | 
| 11:29:35.388 | 7 | 1:34.794 | 120,995 | 
| 13:15:29.106 | 8 | 1:45:53.718 | 1,805 | 
| 13:18:17.483 | 9 | 2:48.377 | 68,119 | 
| 13:19:56.536 | 10 | 1:39.053 | 115,793 | 
| 13:21:50.443 | 11 | 1:53.907 | 100,693 | 
| 13:25:34.697 | 12 | 3:44.254 | 51,146 | 
| 13:27:54.437 | 13 | 2:19.740 | 82,078 | 
| 13:29:43.775 | 14 | 1:49.338 | 104,900 | 
| 13:31:22.065 | 15 | 1:38.290 | 116,691 | 
| 13:32:57.727 | 16 | 1:35.662 | 119,897 | 
| 13:34:35.909 | 17 | 1:38.182 | 116,820 | 
| 15:17:22.969 | 18 | 1:42:47.060 | 1,860 | 
| 15:20:38.042 | 19 | 3:15.073 | 58,796 | 
| 15:23:51.743 | 20 | 3:13.701 | 59,213 | 
| 15:26:23.449 | 21 | 2:31.706 | 75,604 | 
| 15:28:03.905 | 22 | 1:40.456 | 114,175 | 
| 15:29:43.418 | 23 | 1:39.513 | 115,257 | 
| 15:31:22.248 | 24 | 1:38.830 | 116,054 | 
| 15:33:00.083 | 25 | 1:37.835 | 117,234 | 
| 24 - ΜΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - INTER | 
| 11:03:12.741 | 1 | 2:09.557 | 88,529 | 
| 11:05:08.394 | 2 | 1:55.653 | 99,173 | 
| 11:06:52.816 | 3 | 1:44.422 | 109,839 | 
| 11:08:37.701 | 4 | 1:44.885 | 109,354 | 
| 11:10:20.872 | 5 | 1:43.171 | 111,171 | 
| 11:12:04.705 | 6 | 1:43.833 | 110,462 | 
| 11:13:46.235 | 7 | 1:41.530 | 112,968 | 
| 11:15:26.617 | 8 | 1:40.382 | 114,260 | 
| 11:17:05.216 | 9 | 1:38.599 | 116,326 | 
| 11:18:45.090 | 10 | 1:39.874 | 114,841 | 
| 11:20:26.287 | 11 | 1:41.197 | 113,339 | 
| 11:22:05.776 | 12 | 1:39.489 | 115,285 | 
| 11:23:43.823 | 13 | 1:38.047 | 116,981 | 
| 13:04:40.330 | 14 | 1:40:56.507 | 1,894 | 
| 13:06:56.353 | 15 | 2:16.023 | 84,321 | 
| 13:08:35.274 | 16 | 1:38.921 | 115,947 | 
| 13:10:13.147 | 17 | 1:37.873 | 117,189 | 
| 13:11:52.664 | 18 | 1:39.517 | 115,253 | 
| 13:13:32.165 | 19 | 1:39.501 | 115,271 | 
| 13:15:09.150 | 20 | 1:36.985 | 118,262 | 
| 13:16:47.288 | 21 | 1:38.138 | 116,872 | 
| 13:18:23.748 | 22 | 1:36.460 | 118,905 | 
| 13:20:08.290 | 23 | 1:44.542 | 109,713 | 
| 14:33:30.013 | 24 | 1:13:21.723 | 2,606 | 
| 14:35:43.830 | 25 | 2:13.817 | 85,711 | 
| 14:37:24.547 | 26 | 1:40.717 | 113,879 | 
| 14:39:06.772 | 27 | 1:42.225 | 112,200 | 
| 14:40:45.060 | 28 | 1:38.288 | 116,694 | 
| 15:01:44.198 | 29 | 20:59.138 | 9,109 | 
| 15:03:57.929 | 30 | 2:13.731 | 85,766 | 
| 15:05:36.530 | 31 | 1:38.601 | 116,323 | 
| 15:07:14.907 | 32 | 1:38.377 | 116,588 | 
| 15:08:51.614 | 33 | 1:36.707 | 118,602 | 
| 15:10:34.573 | 34 | 1:42.959 | 111,400 | 
| 15:12:11.093 | 35 | 1:36.520 | 118,831 | 
| 15:13:46.529 | 36 | 1:35.436 | 120,181 | 
| 15:15:21.846 | 37 | 1:35.317 | 120,331 | 
| 15:16:58.171 | 38 | 1:36.325 | 119,072 | 
| 15:18:53.111 | 39 | 1:54.940 | 99,788 | 
| 28 - KOUKIS  - INTER | 
| 11:29:48.530 | 1 | 1:46.395 | 107,802 | 
| 11:31:30.867 | 2 | 1:42.337 | 112,077 | 
| 11:33:10.315 | 3 | 1:39.448 | 115,333 | 
| 11:34:51.724 | 4 | 1:41.409 | 113,102 | 
| 11:36:31.529 | 5 | 1:39.805 | 114,920 | 
| 11:38:10.552 | 6 | 1:39.023 | 115,828 | 
| 11:39:49.643 | 7 | 1:39.091 | 115,748 | 
| 11:41:29.745 | 8 | 1:40.102 | 114,579 | 
| 13:25:57.909 | 9 | 1:44:28.164 | 1,830 | 
| 13:27:37.975 | 10 | 1:40.066 | 114,620 | 
| 13:29:18.227 | 11 | 1:40.252 | 114,408 | 
| 15:04:56.335 | 12 | 1:35:38.108 | 1,999 | 
| 15:07:08.160 | 13 | 2:11.825 | 87,006 | 
| 15:08:51.947 | 14 | 1:43.787 | 110,511 | 
| 15:10:38.770 | 15 | 1:46.823 | 107,370 | 
| 15:12:20.873 | 16 | 1:42.103 | 112,334 | 
| 15:13:59.651 | 17 | 1:38.778 | 116,115 | 
| 15:15:35.209 | 18 | 1:35.558 | 120,028 | 
| 15:17:11.067 | 19 | 1:35.858 | 119,652 | 
| 15:18:47.761 | 20 | 1:36.694 | 118,617 | 
| 15:20:29.594 | 21 | 1:41.833 | 112,631 | 
| 15:22:54.918 | 22 | 2:25.324 | 78,924 | 
| 21 - THC O - NIKOS - INTER | 
| 11:02:45.971 | 1 | 1:58.789 | 96,554 | 
| 11:16:21.143 | 2 | 13:35.172 | 14,070 | 
| 11:18:15.338 | 3 | 1:54.195 | 100,439 | 
| 11:19:56.597 | 4 | 1:41.259 | 113,270 | 
| 11:21:36.662 | 5 | 1:40.065 | 114,621 | 
| 11:29:09.361 | 6 | 7:32.699 | 25,336 | 
| 11:31:05.863 | 7 | 1:56.502 | 98,450 | 
| 11:32:51.020 | 8 | 1:45.157 | 109,071 | 
| 11:34:57.425 | 9 | 2:06.405 | 90,737 | 
| 11:36:44.933 | 10 | 1:47.508 | 106,686 | 
| 11:38:50.835 | 11 | 2:05.902 | 91,099 | 
| 11:40:37.918 | 12 | 1:47.083 | 107,109 | 
| 12:30:14.767 | 13 | 49:36.849 | 3,853 | 
| 12:32:25.330 | 14 | 2:10.563 | 87,847 | 
| 12:34:01.773 | 15 | 1:36.443 | 118,926 | 
| 12:35:57.570 | 16 | 1:55.797 | 99,049 | 
| 12:37:33.563 | 17 | 1:35.993 | 119,484 | 
| 12:39:09.533 | 18 | 1:35.970 | 119,512 | 
| 13:04:46.941 | 19 | 25:37.408 | 7,460 | 
| 13:06:49.892 | 20 | 2:02.951 | 93,286 | 
| 13:08:39.531 | 21 | 1:49.639 | 104,612 | 
| 13:10:27.997 | 22 | 1:48.466 | 105,744 | 
| 13:12:15.305 | 23 | 1:47.308 | 106,885 | 
| 13:14:00.986 | 24 | 1:45.681 | 108,530 | 
| 13:15:45.813 | 25 | 1:44.827 | 109,415 | 
| 13:17:30.467 | 26 | 1:44.654 | 109,595 | 
| 13:19:13.459 | 27 | 1:42.992 | 111,364 | 
| 14:26:25.630 | 28 | 1:07:12.171 | 2,845 | 
| 14:47:28.656 | 29 | 21:03.026 | 9,081 | 
| 14:49:30.484 | 30 | 2:01.828 | 94,146 | 
| 14:51:14.152 | 31 | 1:43.668 | 110,638 | 
| 14:52:55.923 | 32 | 1:41.771 | 112,700 | 
| 14:54:37.862 | 33 | 1:41.939 | 112,514 | 
| 14:56:18.622 | 34 | 1:40.760 | 113,831 | 
| 14:57:58.918 | 35 | 1:40.296 | 114,358 | 
| 18 - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - INTER | 
| 10:45:49.428 | 1 | 2:10.275 | 88,041 | 
| 10:47:34.589 | 2 | 1:45.161 | 109,067 | 
| 10:49:17.222 | 3 | 1:42.633 | 111,754 | 
| 10:50:58.228 | 4 | 1:41.006 | 113,554 | 
| 10:52:37.307 | 5 | 1:39.079 | 115,762 | 
| 10:54:16.962 | 6 | 1:39.655 | 115,093 | 
| 10:55:55.674 | 7 | 1:38.712 | 116,193 | 
| 11:08:44.788 | 8 | 12:49.114 | 14,913 | 
| 11:10:40.179 | 9 | 1:55.391 | 99,398 | 
| 11:12:20.447 | 10 | 1:40.268 | 114,389 | 
| 11:14:00.451 | 11 | 1:40.004 | 114,691 | 
| 11:15:39.977 | 12 | 1:39.526 | 115,242 | 
| 11:17:20.868 | 13 | 1:40.891 | 113,683 | 
| 11:19:20.692 | 14 | 1:59.824 | 95,720 | 
| 12:28:33.765 | 15 | 1:09:13.073 | 2,762 | 
| 12:30:49.573 | 16 | 2:15.808 | 84,455 | 
| 12:32:36.589 | 17 | 1:47.016 | 107,176 | 
| 12:34:18.383 | 18 | 1:41.794 | 112,675 | 
| 12:38:59.824 | 19 | 4:41.441 | 40,753 | 
| 12:40:46.489 | 20 | 1:46.665 | 107,529 | 
| 13:09:41.546 | 21 | 28:55.057 | 6,611 | 
| 13:11:52.866 | 22 | 2:11.320 | 87,341 | 
| 13:17:04.813 | 23 | 5:11.947 | 36,768 | 
| 13:18:54.461 | 24 | 1:49.648 | 104,604 | 
| 13:20:35.363 | 25 | 1:40.902 | 113,671 | 
| 13:32:19.329 | 26 | 11:43.966 | 16,293 | 
| 13:34:08.165 | 27 | 1:48.836 | 105,384 | 
| 14:23:18.919 | 28 | 49:10.754 | 3,887 | 
| 14:25:38.849 | 29 | 2:19.930 | 81,967 | 
| 14:27:26.748 | 30 | 1:47.899 | 106,299 | 
| 14:29:06.385 | 31 | 1:39.637 | 115,114 | 
| 14:30:46.565 | 32 | 1:40.180 | 114,490 | 
| 14:36:25.653 | 33 | 5:39.088 | 33,825 | 
| 14:38:13.946 | 34 | 1:48.293 | 105,913 | 
| 14:39:53.583 | 35 | 1:39.637 | 115,114 | 
| 14:41:37.610 | 36 | 1:44.027 | 110,256 | 
| 14:48:41.055 | 37 | 7:03.445 | 27,086 | 
| 14:50:33.375 | 38 | 1:52.320 | 102,115 | 
| 14:52:13.119 | 39 | 1:39.744 | 114,990 | 
| 14:53:53.066 | 40 | 1:39.947 | 114,757 | 
| 14:58:12.738 | 41 | 4:19.672 | 44,170 | 
| 14:59:59.955 | 42 | 1:47.217 | 106,976 | 
| 15:10:06.733 | 43 | 10:06.778 | 18,902 | 
| 15:11:55.235 | 44 | 1:48.502 | 105,709 | 
| 15:13:32.632 | 45 | 1:37.397 | 117,761 | 
| 15:15:09.357 | 46 | 1:36.725 | 118,579 | 
| 15:16:45.751 | 47 | 1:36.394 | 118,987 | 
| 15:18:23.665 | 48 | 1:37.914 | 117,140 | 
| 15:20:00.816 | 49 | 1:37.151 | 118,060 | 
| 15:21:37.549 | 50 | 1:36.733 | 118,570 | 
| 02 - ΚΕΠΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - INTER | 
| 11:36:08.309 | 1 | 2:04.390 | 92,207 | 
| 11:37:54.681 | 2 | 1:46.372 | 107,825 | 
| 11:39:32.880 | 3 | 1:38.199 | 116,800 | 
| 11:41:23.245 | 4 | 1:50.365 | 103,924 | 
| 13:05:02.435 | 5 | 1:23:39.190 | 2,285 | 
