HELLENIC RX-8 CLUB TRACK EVENT 2023 SRC GREECE
Results of SUNDAY - DAY 2


Pos No. Name Make/Model Best Tm Diff Gap Laps
1 065 RAYCHINOV VENTSISLAV BMW M4 1:23.630 31
2 068 ΔΑΛΙΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MAZDA RX8 1:26.880 3.250 3.250 33
3 028 ΚΑΖΑΚΟΣ BMW M3 1:28.043 4.413 1.163 29
4 70 ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ CITROEN SAXO 1:28.904 5.274 0.861 53
5 07 ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ MAZDA RX8 1:29.683 6.053 0.779 49
6 034 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ MAZDA RX8 1:30.550 6.920 0.867 18
7 031 ΚΕΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ MAZDA RX8 1:31.125 7.495 0.575 57
8 040 MR BEAN ΠΕΤΡΙΔΗΣ MINI COOPER 1:31.977 8.347 0.852 25
9 055 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ HONDA CIVIC 1:32.652 9.022 0.675 22
10 060 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ BMW Ε36 1:33.114 9.484 0.462 54
11 92 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OPEL ASCONA 1:34.752 11.122 1.638 26
12 02 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAZDA RX8 1:35.471 11.841 0.719 21
13 080 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ CLIO RS 1:36.270 12.640 0.799 41
14 027 ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ MAZDA RX8 1:36.553 12.923 0.283 58
15 051 ΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ PEUGEOT 106 1:36.587 12.957 0.034 58
16 062 ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW Ζ4 1:36.919 13.289 0.332 16
17 044 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ FOCUS STi 1:36.926 13.296 0.007 78
18 018 ΒΕΛΛΗΣ MAZDA MX5 1:36.953 13.323 0.027 84
19 067 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ LOTUS ELISE 1:36.969 13.339 0.016 18
20 043 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ FABIA 1:37.141 13.511 0.172 95
21 078 ΜΕΛΕΤΗΣ ALFA ROMEO 1:37.174 13.544 0.033 60
22 063 ΚΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SEAT LEON 1:37.358 13.728 0.184 39
23 011 ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAZDA RX8 1:37.379 13.749 0.021 30
24 173 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HONDA S2000 1:37.475 13.845 0.096 55
25 79 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ MAZDA MX5 1:37.839 14.209 0.364 46
26 026 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ MAZDA RX8 1:37.858 14.228 0.019 56
27 053 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ALFA ROMEO 1:37.864 14.234 0.006 52
28 1 MAZDA 3 MPS MAZDA 3 1:38.274 14.644 0.410 27
29 057 ΖΩΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MAZDA RX8 1:38.381 14.751 0.107 44
30 035 ΝΟΤΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ MAZDA RX8 1:38.585 14.955 0.204 35
31 084 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MAZDA RX8 1:38.729 15.099 0.144 67
32 046 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA RX7 1:38.915 15.285 0.186 25
33 041 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/ ΜΟΚΑΣ MAZDA MX5 1:39.042 15.412 0.127 26
34 081 ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 206 RC 1:39.179 15.549 0.137 40
35 033 ΦΥΔΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ MAZDA MX5 1:39.331 15.701 0.152 44
36 96 ΣΑΜΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ MITSUBISHI EVO 1:39.594 15.964 0.263 18
37 99 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MAZDA MX5 1:39.882 16.252 0.288 40
38 045 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ AUDI S3 1:40.584 16.954 0.702 5
39 066 ΣΑΜΠΡΗΣ MAZDA MX5 1:40.813 17.183 0.229 53
40 87 ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ MAZDA RX8 1:40.997 17.367 0.184 44
41 93 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ MAZDA MX5 1:41.083 17.453 0.086 39
42 052 ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MAZDA RΧ8 1:41.144 17.514 0.061 46
43 039 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAZDA MX5 1:41.305 17.675 0.161 83
44 025 ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑΣ 350Ζ 1:41.382 17.752 0.077 21
45 178 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ HONDA CIVIC 1:41.415 17.785 0.033 15
46 91 ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MINI COOPER 1:41.462 17.832 0.047 53
47 073 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ SEAT IBIZA 1:41.659 18.029 0.197 11
48 39 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MINI COOPER RS 1:41.673 18.043 0.014 14
49 088 ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ COROLLA GTi 1:42.080 18.450 0.407 44
50 056 ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ MAZDA RX8 1:42.533 18.903 0.453 31
51 036 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ MAZDA RX7 1:42.594 18.964 0.061 14
52 90 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BMW Ε46 1:42.662 19.032 0.068 26
53 98 ΤΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAZDA RX8 1:42.677 19.047 0.015 17
54 4 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ MAZDA RX8 1:42.805 19.175 0.128 15
55 37 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ BMW Ε46 1:42.927 19.297 0.122 31
56 077 ΔΑΛΑΓΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAZDA MX5 1:43.135 19.505 0.208 14
57 173 ΜΑΥΡΙΔΗΣ BMW E46 M3 1:45.239 21.609 2.104 6
58 175 SCHNEIDER PETER AUDI A4 1:46.440 22.810 1.201 18
59 085 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞ PEUGEOT 106 1:46.839 23.209 0.399 32
60 26 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ MAZDA RX8 1:47.269 23.639 0.430 25
61 083 ΞΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ HONDA CIVIC 1:47.344 23.714 0.075 53
62 054 ΤΣΙΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ MAZDA MX5 1:48.585 24.955 1.241 9
63 97 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI EVO 1:48.650 25.020 0.065 7
64 020 ΣΤΑΜΑΤΗΣ PEUGEOT 208 1:48.861 25.231 0.211 48
65 82 ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ALFA ROMEO 147 1:49.251 25.621 0.390 29
66 100 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SEAT LEON 1:50.224 26.594 0.973 16
67 047 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MAZDA MX5 1:50.363 26.733 0.139 3
68 95 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ BMW E36 1:54.602 30.972 4.239 6
69 181 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ MITSUBISHI EVO 10 2:10.107 46.477 15.505 4
Generated on 19/02/2023 16:54